1. 首頁
  2. 牌告利率
  3. 債券市場

利息單位:年息% 最後更新日期: 2024-12-27

↓ 請左右滑動,查看更多

債券市場
債券期別 買入 賣出
2年期 1.40 1.10
5年期 1.60 1.40
10年期 1.70 1.45
20年期 1.80 1.50

註:上述利率為參考報價,承作請洽業務人員

交易各項業務連絡電話

↓ 請左右滑動,查看更多

業務內容 連絡電話 連絡人
債券買賣斷交易業務 (02)2778-5577 ext.702 / 880 包偉康 先生
(02)2778-5577 ext.705 / 883 蔡秉寰 先生
(02)2778-5577 ext.707 / 885 孫玉英 小姐
債券附條件交易業務 (02)2778-5577 ext.708 / 886 陳宗良 先生
(02)2778-5577 ext.707 / 885 孫玉英 小姐
(02)2778-5577 ext.882 林翠華 小姐