利息單位:年息% 最後更新日期: 2024-10-14
↓ 請左右滑動,查看更多
貨幣市場 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
類別 | 初級市場 | 次級市場 | |||||
天期 | 商業本票 自保利率 |
商業本票 他保利率 |
銀行承兌 匯票利率 |
短期票券 | 債券 | ||
買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | ||||
10 | 1.80 | 2.15 | 2.40 | 2.15 | 1.55 | 1.50 | 1.25 |
20 | 1.80 | 2.15 | 2.40 | 2.15 | 1.55 | 1.50 | 1.25 |
30 | 1.85 | 2.15 | 2.40 | 2.15 | 1.60 | 1.50 | 1.25 |
60 | 1.90 | 2.20 | 2.45 | 2.20 | 1.65 | 1.50 | 1.25 |
90 | 1.95 | 2.25 | 2.50 | 2.25 | 1.70 | 1.50 | 1.25 |
120 | 2.00 | 2.30 | 2.55 | 2.30 | 1.75 | 1.50 | 1.25 |
150 | 2.05 | 2.30 | 2.55 | 2.30 | 1.75 | 1.60 | 1.35 |
180 | 2.20 | 2.35 | 2.60 | 2.35 | 1.80 | 1.60 | 1.35 |
360 | 2.30 | 2.40 | 2.65 | 2.40 | 1.85 | 1.60 | 1.35 |
註:上述利率為參考報價,承作請洽業務人員