利息單位 : 年息% 最後更新日期 : 2024-11-08
↓ 請左右滑動,查看更多
美元票券 | |||
類別 | 初級市場 | 次級市場 | |
天期 | 商業本票免/他保利率 | 附條件交易 | |
買入 | 賣出 | ||
10 | 6.15 | 5.90 | 4.40 |
20 | 6.25 | 6.00 | 4.50 |
30 | 6.30 | 6.05 | 4.55 |
60 | 6.15 | 5.90 | 4.40 |
90 | 6.20 | 5.95 | 4.45 |
120 | 6.15 | 5.90 | 4.40 |
150 | 6.05 | 5.80 | 4.30 |
180 | 5.95 | 5.70 | 4.20 |
360 | 5.55 | 5.30 | 3.80 |
註:上述利率為參考報價,承作請洽業務人員