利息單位 : 年息% 最後更新日期 : 2025-01-24
↓ 請左右滑動,查看更多
美元票券 | |||
類別 | 初級市場 | 次級市場 | |
天期 | 商業本票免/他保利率 | 附條件交易 | |
買入 | 賣出 | ||
10 | 5.40 | 5.15 | 3.65 |
20 | 5.60 | 5.35 | 3.85 |
30 | 5.80 | 5.55 | 4.05 |
60 | 5.70 | 5.45 | 3.95 |
90 | 5.70 | 5.45 | 3.95 |
120 | 5.70 | 5.45 | 3.95 |
150 | 5.65 | 5.40 | 3.90 |
180 | 5.65 | 5.40 | 3.90 |
360 | 5.55 | 5.30 | 3.80 |
註:上述利率為參考報價,承作請洽業務人員